所在地 | 広島県江田島市江田島町中央1-20-3 |
---|---|
電話番号 | 0823-42-5689 |
開設 | 2005年5月1日 |
定員数/居室数 | 18名/18室 |
介護保険事業所番号 | 3475000018 |
介護サービスの種類 | 認知症対応型共同生活介護 (介護予防)共用型認知症対応型通所介護 |
利用料金 | 収納付き | トイレ付き |
室料 | 47,100円(税込) | 50,100円(税込) |
水道・光熱費等 | 19,800円(税込) | |
食材費 | 39,000円(税込) | |
月計 | 105,900円(税込) | 108,900円(税込) |
介護保険負担額(30日あたり) | 1割負担 | 2割負担 |
要支援2 | 22,440円(税込) | 22,440円(税込) |
要介護1 | 22,560円(税込) | 45,120円(税込) |
要介護2 | 23,610円(税込) | 47,220円(税込) |
要介護3 | 24,330円(税込) | 48,660円(税込) |
要介護4 | 24,810円(税込) | 49,620円(税込) |
要介護5 | 25,320円(税込) | 50,640円(税込) |
上記の他に以下の加算が追加されます。
- 認知症対応初期加算
- 認知症対応医療連携体制加算
- 認知症対応口腔衛生管理体制加算
- 認知症対応サービス提供体制加算
理美容代、嗜好品、医療費、クリーニング代、オムツ・パット・リハビリパンツ代、娯楽費などは全額自己負担です。
間取り図
広島県江田島市江田島町中央1-20-3
小用港まで船で入り、バスで世上口で降り、徒歩 にて 10分程